模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 姓名,工号,入职时间,职位,身份证号,联系电话,地址,累计工时,底薪,月度奖金,备注 |
订单管理 | 客户名称,订单号,下单时间,交货时间,订单状态,订单金额,产品型号,数量,单价,总价,备注 |
生产计划管理 | 订单号,产品型号,生产数量,生产开始时间,生产结束时间,计划状态,进度百分比,制定人员,备注 |
物料管理 | 物料名称,入库时间,入库数量,出库时间,出库数量,库存剩余量,单位,供应商名称,价格,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,制造商,出厂日期,设备状态,使用状态,维修保养记录,备注 |
质量管理 | 质检单编号,产品型号,生产日期,质检人员,质检项目,合格数量,不合格数量,质检结果,备注 |
加工工序管理 | 工序名称,工序编号,工作中心,工作内容,工艺路线,加工时间,生产效率,设备负荷率,备注 |
产品追溯管理 | 生产计划编号,产品型号,开始时间,结束时间,产出数量,质检结果,原材料批次号,加工工序记录,备注 |
生产报表管理 | 订单数量报表,生产效率报表,设备利用率报表,人员绩效报表,成本分析报表,库存量报表,生产统计分析报表 |
派工单管理 | 派工单编号,制定人员,生产计划编号,加工工序名称,派工时间,生产数量,备注 |
安全监控管理 | 安全设备编号,设备名称,设备状态,安全巡检记录,维修保养记录,安全规章制度,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,生产线状态,生产线负责人,设备清单,工作中心清单,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,库房面积,存储物品,物品数量,存储条件,保管人员,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购物品,数量,单价,总价,采购日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,购置价格,资产状态,维修保养记录,资产折扣年限,备注 |
维修管理 | 设备编号,设备名称,设备状态,维修记录,维修人员,维修时间,费用,备注 |
财务管理 | 员工工资管理,采购付款管理,销售收款管理,报销管理,费用报告,利润报表,备注 |
品控管理 | 品控计划,品控执行,品控记录,品控结果反馈,品控审核,备注 |
人力资源管理 | 招聘计划,招聘执行,员工培训计划,员工培训执行,员工薪酬管理,员工考核管理,员工福利管理,备注 |
CRM客户关系管理 | 客户列表,客户资料,联系记录,销售机会,合同管理,客户投诉记录,客户满意度调查,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |